|
| ||
| Visitor Analysis & System Spec | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refererende URL: | ||||||||||||||||||||||||
| Hostnaam: | j130185.upc-j.chello.nl | Browser: | Firefox 20.0 | |||||||||||||||||||||
| IP-adres: | 24.132.130.185 — [Label IP Address] | Operating System: | Win8 | |||||||||||||||||||||
| Locatie: | Zutphen, Gelderland, Netherlands | Resolutie: | 1920x1080 | |||||||||||||||||||||
| Returning Visits: | 0 | Javascript: | Enabled | |||||||||||||||||||||
| Bezoekduur: | 54 mins 37 secs | ISP: | Upc Nl | |||||||||||||||||||||
Navigation Path
| Datum | Tijd | Webpagina |
|---|---|---|
| 30 Apr | 09:06:09 AM | |
| 30 Apr | 09:13:54 AM | |
| 30 Apr | 09:14:35 AM | |
| 30 Apr | 09:14:57 AM | |
| 30 Apr | 09:15:12 AM | |
| 30 Apr | 09:16:38 AM | |
| 30 Apr | 09:17:12 AM | |
| 30 Apr | 10:00:46 AM |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten